服務(wù)
新聞資訊
- 關(guān)于組織2025年江蘇省“三首兩新” 認(rèn)定申報(bào)的通知
- 關(guān)于組織申報(bào)2025年度高新技術(shù)企業(yè)的通知
- 江蘇|2025年度省級(jí)專(zhuān)精特新中小企業(yè)(第一批)申報(bào)認(rèn)定工作的通知
- 江蘇省關(guān)于進(jìn)一步支持專(zhuān)精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施
- 江蘇|2025年江蘇省科技副總選派工作的通知
聯(lián)系我們
手機(jī):13358065190 13358065596
電話(huà):0513-85220111
郵箱:ntzdgs@126.com
地址:南通市崇川區(qū)崇川路58號(hào)1號(hào)樓1101室
科技計(jì)劃
類(lèi)型政策匯總預(yù)期效益申報(bào)時(shí)間科技類(lèi)國(guó)家科技計(jì)劃項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金200-1000萬(wàn)元每年8-9月份國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金300-1000萬(wàn)元每年10月份省科技成果轉(zhuǎn)化專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金100-1000萬(wàn)元每年3月份省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(產(chǎn)業(yè)前瞻與關(guān)鍵核心技術(shù))項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金50-200萬(wàn)元每年3月份省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(現(xiàn)代農(nóng)業(yè))項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金50-200萬(wàn)元
類(lèi)型 | 政策匯總 | 預(yù)期效益 | 申報(bào)時(shí)間 |
科技類(lèi) | 國(guó)家科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金200-1000萬(wàn)元 | 每年8-9月份 |
國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 | 專(zhuān)項(xiàng)資金300-1000萬(wàn)元 | 每年10月份 | |
省科技成果轉(zhuǎn)化專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金100-1000萬(wàn)元 | 每年3月份 | |
省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(產(chǎn)業(yè)前瞻與關(guān)鍵核心技術(shù)) 項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金50-200萬(wàn)元 | 每年3月份 | |
省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(現(xiàn)代農(nóng)業(yè))項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金50-200萬(wàn)元 | 每年3月份 | |
省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(社發(fā)發(fā)展)項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金50-200萬(wàn)元 | 每年3月份 | |
省政策引導(dǎo)類(lèi)計(jì)劃(國(guó)際科技合作)項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金50-200萬(wàn)元 | 每年3月份 | |
省基礎(chǔ)研究計(jì)劃(省自然科學(xué)基金)項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金50-200萬(wàn)元 | 每年3月份 | |
市基礎(chǔ)科學(xué)研究計(jì)劃 | 專(zhuān)項(xiàng)資金3-5萬(wàn)元 | 每年10-12月份 | |
市產(chǎn)學(xué)研合作和國(guó)際科技合作項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金15-500萬(wàn)元 | 每年兩批,6月、12月份 | |
市中小微企業(yè)科技創(chuàng)新券(通創(chuàng)幣)項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元 | 每年兩批,6月、12月份 | |
市社會(huì)民生科技計(jì)劃 | 專(zhuān)項(xiàng)資金10-20萬(wàn)元 | 每年10-12月份 | |
區(qū)級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金3-20萬(wàn)元 | 每年10-12月份 | |
工信類(lèi) | 市區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金(重大項(xiàng)目投資) | 按照設(shè)備投資額的15%補(bǔ)助,單個(gè)項(xiàng)目最高補(bǔ)助額不超過(guò)1億元 | 每年兩批,1月、7月份 |
市區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金(智能化技術(shù)改造項(xiàng)目) | 按設(shè)備投入的10%-15%補(bǔ)助,單個(gè)項(xiàng)目最高補(bǔ)助額不超過(guò)2000萬(wàn)元 | 每年兩批,1月、7月份 | |
市區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金(“互聯(lián)網(wǎng)+”項(xiàng)目) | 按確認(rèn)后的開(kāi)票金額15%給予補(bǔ)助,單體項(xiàng)目最高不超過(guò)300萬(wàn)元 | 每年兩批,1月、7月份 | |
省、市兩化融合項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金30-300萬(wàn)元 | 每年3、7月份 | |
市新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 專(zhuān)項(xiàng)資金10-200萬(wàn)元 | 每年3月份 | |
省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 專(zhuān)項(xiàng)資金50-500萬(wàn)元 | 每年6月份 | |
國(guó)家、省、市物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金50-1000萬(wàn)元 | 3-5月份 | |
國(guó)家電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(招標(biāo))項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金100-500萬(wàn)元 | 每年2-3月份 | |
省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)(軟件產(chǎn)業(yè))發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | 專(zhuān)項(xiàng)資金50-600萬(wàn)元 | 每年6月份 | |
省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)(其他)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 獎(jiǎng)勵(lì)資助、政府補(bǔ)助、優(yōu)先推薦申報(bào)鎮(zhèn)府項(xiàng)目 | 每年2/7月份 | |
省級(jí)節(jié)能減排(節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟(jì))專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 專(zhuān)項(xiàng)資金30-300萬(wàn)元 | 每年3月底前 | |
省、市級(jí)智能車(chē)間項(xiàng)目 | 專(zhuān)項(xiàng)資金20萬(wàn)元 | 每年6月份 | |
省級(jí)中小科技型企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 50-400萬(wàn)元,主要用于支持我省中小企業(yè)融資擔(dān)保、技術(shù)創(chuàng)新、新品研發(fā)、產(chǎn)品聚集、公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、創(chuàng)業(yè)投資與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确矫妗?/span> | 每年3月底前 | |
中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓資金 | 30-300萬(wàn)元,主要支持內(nèi)容;境外展覽會(huì)、企業(yè)管理體系認(rèn)證、各類(lèi)產(chǎn)品認(rèn)證、境外專(zhuān)利申請(qǐng)、國(guó)際市場(chǎng)宣傳推介、電子商務(wù)、境外廣告和商標(biāo)注冊(cè)、國(guó)際市場(chǎng)考察、境外投(議)標(biāo)、企業(yè)培訓(xùn)等 | 每年兩批7月、12月 | |
省級(jí)外經(jīng)外貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)引流資金 | 50-1000萬(wàn),支持內(nèi)容包括;進(jìn)出口信用保險(xiǎn)、開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)、進(jìn)出口公平貿(mào)易、國(guó)際電子商務(wù)、出口品牌、科技興貿(mào)、出口基地、企業(yè)〞走出去〝?shù)?/span> | 每年3月31日前 | |
支持承接國(guó)際服務(wù) 外包業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 專(zhuān)項(xiàng)資金5-300萬(wàn)元 | 每年6-7月份 | |
省級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 貼息或補(bǔ)助資金的最高限額原則上不超過(guò)2000萬(wàn)元 | 每年兩批,7月、11月 |
- 上一篇:產(chǎn)品認(rèn)定
- 下一篇:人才計(jì)劃